Раскрытие информации в соответствии с Постановлением РФ №731 от 23.09.2010г
Анкета управляющей организации
Анкета за 2024 год
Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 09.04.2023 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (1 23 00) |
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРБИТА" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО "ОРБИТА" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Куликов |
Имя руководителя | Вячеслав | ||
Отчество руководителя | Иванович | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1213600016849 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 3662294157 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | не задано |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | не задано |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | oookit2_2011@mail.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | http://укорбита.рф |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | не задано |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | +7(473)2960865 |
Факс | отсутствует | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Понедельник с 08:00 до 16:00, вторник с 08:00 до 16:00, среда — неприёмный день, четверг с 08:00 до 16:00, пятница с 08:00 до 16:00 Личный прием граждан руководителем Пн с 08:30 до 11:00 по предварительной записи. Заключение договоров на управление пн, вт, чт, пт с 8:00 до 16:00 по адресу б-р Победы, дом 44, офис 7. Паспортный стол располагается по адресу г. Воронеж, ул. 60-летия ВЛКСМ, дом 29А, тел. +7(473)296-31-93 Режим работы паспортного стола: понедельник с 9:00 до 18:00, перерыв с 12:00 до 13:00, вторник с 9:00 до 18:00, перерыв с 12:00 до 13:00, среда с 9:00 до 12:00, четверг с 9:00 до 18:00, перерыв с 12:00 до 13:00, пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Приём ведётся по предварительной записи (по телефону). Приём документов на регистрацию заканчивается за час до окончания работы. |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | не задано | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | 8(473)225-11-32 | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | По будням с 8:00 до 17:00. В ночное время, а также в выходные и праздничные дни в случае аварийных ситуаций нужно обращаться в аварийную службу по тел. 238-15-17 | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 1 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 17207.9 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | не задано |
Штатная численность административного персонала | не задано | ||
Штатная численность инженеров | не задано | ||
Штатная численность рабочих | не задано | ||
20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | не задано |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 09.04.2023 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 036000353 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 26.07.2021 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ | |
Документ лицензии | Копия лицензии | (файл не загружен) |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения)
Управляющая компания не привлекалась к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Козо-Полянского, 1 | Договор на управление жилищным фондом от 27.08.2021 г. | 01.10.2021 г. |
357
Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году; перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых в предыдущем календарном году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах, а также перечень многоквартирных домов, в которых членами кооперативов в предыдущем календарном году на их общем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества
С 2015 года договоры управления с многоквартирными жилыми домами расторгнуты не были. |