г. Воронеж, ул. Козо-Полянского, 1
Анкета дома
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
- Анкета за 2025 г. (текущая)
- Анкета за 2024 г. (архивная)
- Отчет за 2024 г.
- Анкета за 2023 г. (архивная)
- Отчет за 2023 г.
- Анкета за 2022 г. (архивная)
- Отчет за 2022 г.
- Анкета за 2021 г. (архивная)
- Отчет за 2021 г.
Отсутствует анкета за выбранный период
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Общие сведения
| Год постройки | 2021 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
| Серия, тип проекта здания | индивидуальный |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 17 |
| Этажей, макс. | 17 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество лифтов | 4 |
| Количество помещений, ед. | 160 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 160 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
| Общая площадь помещений, м² | 10728 |
| Площадь жилых помещений, м² | 10728 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 3984.2 |
| Площадь участка, м² | 3381 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
| Класс энергоэффективности | 10 |
| Имеется детская площадка | не задано |
| Имеется спортивная площадка | не задано |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
| Кадастровый номер |
|---|
| 36:34:0602001:67160 |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
1752
Конструктивные элементы дома
| Тип фундамента | Монолитная железобетонная фундаментная плита |
|---|---|
| Тип перекрытий | Железобетон |
| Материал несущих стен | 9 |
| Площадь подвала по полу, м² | не задано |
| Тип мусоропроводов | не задано |
| Количество мусоропроводов | не задано |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
| Тип фасада |
|---|
| наружная облицовка кирпичом |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
1657
Кровля
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
| Тип системы электроснабжения | не задано |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 1 |
| Тип системы теплоснабжения | Домовая котельная |
| Тип системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
| Тип системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | не задано |
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
| Тип системы вентиляции | не задано |
| Тип системы пожаротушения | не задано |
| Тип системы водостоков | не задано |
Лифты
Лифты с 1 по 4, всего 4
| Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
|---|---|---|
| 1 | Грузо-пассажирский | 2021 |
| 1 | Пассажирский | 2021 |
| 2 | Грузо-пассажирский | 2021 |
| 2 | Пассажирский | 2021 |
Лифты с 1 по 4, всего 4
10912109141091310915
Приборы учета
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 5, всего 5
| Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
|---|---|---|
| 03.06.2022 г. | 1 к/п | |
| 22.03.2022 г. | 22-03-22/2 | |
| 22.03.2022 г. | 2022-03-22/2 | |
| 22.03.2022 г. | 22-03-22/3 | |
| 22.03.2021 г. | 22-03-22/1 |
Общие собрания собственников с 1 по 5, всего 5
33883384338533863387
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Общие сведения
| Год постройки | 2021 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
| Серия, тип проекта здания | индивидуальный |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 17 |
| Этажей, макс. | 17 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество лифтов | 4 |
| Количество помещений, ед. | 160 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 160 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
| Общая площадь помещений, м² | 10728 |
| Площадь жилых помещений, м² | 10728 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 3984.2 |
| Площадь участка, м² | 3381 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
| Класс энергоэффективности | 10 |
| Имеется детская площадка | Да |
| Имеется спортивная площадка | Да |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
| Кадастровый номер |
|---|
| 36:34:0602001:67160 |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
1689
Конструктивные элементы дома
| Тип фундамента | Монолитная железобетонная фундаментная плита |
|---|---|
| Тип перекрытий | Железобетон |
| Материал несущих стен | 9 |
| Площадь подвала по полу, м² | не задано |
| Тип мусоропроводов | не задано |
| Количество мусоропроводов | не задано |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
| Тип фасада |
|---|
| наружная облицовка кирпичом |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
1591
Кровля
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
| Тип системы электроснабжения | не задано |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 1 |
| Тип системы теплоснабжения | Домовая котельная |
| Тип системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
| Тип системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | не задано |
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
| Тип системы вентиляции | не задано |
| Тип системы пожаротушения | не задано |
| Тип системы водостоков | не задано |
Лифты
Лифты с 1 по 4, всего 4
| Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
|---|---|---|
| 1 | Грузо-пассажирский | 2021 |
| 1 | Пассажирский | 2021 |
| 2 | Грузо-пассажирский | 2021 |
| 2 | Пассажирский | 2021 |
Лифты с 1 по 4, всего 4
9791979397929794
Приборы учета
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | |||||
| Горячее водоснабжение | |||||
| Водоотведение | |||||
| Электроснабжение | |||||
| Отопление | |||||
| Газоснабжение |
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
151531515415155151561515715158
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 2, всего 2
| Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
|---|---|---|
| 03.06.2022 г. | 1 к/п | Файл: КП1 видео.pdf |
| 22.03.2022 г. | 2022-03-22/2 | Файл: рвк Коз-Пол 1.pdf |
Общие собрания собственников с 1 по 2, всего 2
22842283
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | ||||
| Горячее водоснабжение | ||||
| Водоотведение | ||||
| Электроснабжение | ||||
| Отопление | ||||
| Газоснабжение |
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
151531515415155151561515715158
Отчет по управлению - Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Общие сведения
| Год постройки | 2021 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
| Серия, тип проекта здания | индивидуальный |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 16 |
| Этажей, макс. | 16 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество лифтов | 4 |
| Количество помещений, ед. | 160 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 160 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
| Общая площадь помещений, м² | 10728 |
| Площадь жилых помещений, м² | 10728 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 3984.2 |
| Площадь участка, м² | 3381 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
| Класс энергоэффективности | 10 |
| Имеется детская площадка | Да |
| Имеется спортивная площадка | Да |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
| Кадастровый номер |
|---|
| 36:34:0602001:67160 |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
1559
Конструктивные элементы дома
| Тип фундамента | Монолитная железобетонная фундаментная плита |
|---|---|
| Тип перекрытий | Железобетон |
| Материал несущих стен | 9 |
| Площадь подвала по полу, м² | не задано |
| Тип мусоропроводов | не задано |
| Количество мусоропроводов | не задано |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
| Тип фасада |
|---|
| наружная облицовка кирпичом |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
1426
Кровля
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
| Тип системы электроснабжения | не задано |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 1 |
| Тип системы теплоснабжения | Домовая котельная |
| Тип системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
| Тип системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | не задано |
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
| Тип системы вентиляции | не задано |
| Тип системы пожаротушения | не задано |
| Тип системы водостоков | не задано |
Лифты
Лифты с 1 по 4, всего 4
| Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
|---|---|---|
| 1 | Грузо-пассажирский | |
| 1 | Пассажирский | |
| 2 | Грузо-пассажирский | |
| 2 | Пассажирский |
Лифты с 1 по 4, всего 4
8193819481918192
Приборы учета
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | |||||
| Горячее водоснабжение | |||||
| Водоотведение | |||||
| Электроснабжение | |||||
| Отопление | |||||
| Газоснабжение |
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
141791417814177141761417514174
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 2, всего 2
| Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
|---|---|---|
| 03.06.2022 г. | 1 к/п | Файл: КП1 видео.pdf |
| 22.03.2022 г. | 2022-03-22/2 | Файл: рвк Коз-Пол 1.pdf |
Общие собрания собственников с 1 по 2, всего 2
14392398
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | ||||
| Горячее водоснабжение | ||||
| Водоотведение | ||||
| Электроснабжение | ||||
| Отопление | ||||
| Газоснабжение |
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
141791417814177141761417514174
Отчет по управлению - Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Общие сведения
| Год постройки | 2021 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
| Серия, тип проекта здания | индивидуальный |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 16 |
| Этажей, макс. | 16 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество лифтов | 4 |
| Количество помещений, ед. | 160 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 160 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
| Общая площадь помещений, м² | 17207.9 |
| Площадь жилых помещений, м² | 10728 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 3984.2 |
| Площадь участка, м² | 3381 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
| Класс энергоэффективности | C |
| Имеется детская площадка | Да |
| Имеется спортивная площадка | Да |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
| Кадастровый номер |
|---|
| 36:34:0602001:35880 |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
1558
Конструктивные элементы дома
| Тип фундамента | не задано |
|---|---|
| Тип перекрытий | не задано |
| Материал несущих стен | не задано |
| Площадь подвала по полу, м² | не задано |
| Тип мусоропроводов | не задано |
| Количество мусоропроводов | не задано |
Фасад
| Тип фасада |
|---|
| Нет результатов. |
Кровля
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
| Тип системы электроснабжения | не задано |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | не задано |
| Тип системы теплоснабжения | не задано |
| Тип системы горячего водоснабжения | не задано |
| Тип системы холодного водоснабжения | не задано |
| Тип системы водоотведения | не задано |
| Объем выгребных ям, м3 | не задано |
| Тип системы газоснабжения | не задано |
| Тип системы вентиляции | не задано |
| Тип системы пожаротушения | не задано |
| Тип системы водостоков | не задано |
Лифты
Не имеется
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | |||||
| Горячее водоснабжение | |||||
| Водоотведение | |||||
| Электроснабжение | |||||
| Отопление | |||||
| Газоснабжение |
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
871687178718871987208721
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | |||||
| Горячее водоснабжение | |||||
| Водоотведение | |||||
| Электроснабжение | |||||
| Отопление | |||||
| Газоснабжение |
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
141681416914170141711417214173
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | ||||
| Горячее водоснабжение | ||||
| Водоотведение | ||||
| Электроснабжение | ||||
| Отопление | ||||
| Газоснабжение |
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
141681416914170141711417214173
Отчет по управлению - Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
Отчет за год
| 2021 год: ОТЧЕТ о выполнении договора управления МКД, расположенным по адресу г. Воронеж, ул. Козо-Полянского, дом 1.pdf |
Описание и периодичность услуг
| Договор на оказание услуги видеодомофон сб аргус 5-20.pdf, Договор на оказание услуги видеонаблюдение сб аргус 1-22.pdf |
Протоколы общих собраний собственников
| 2022 год: Протокол №1 к-п от 03.06.2022.pdf |
| 2023 год: Протокол №1-1 от 03.11.2023 г..pdf |
Электронный паспорт дома
| ЭПД г. Воронеж, ул. Козо-Полянского, 1 |