г. Воронеж, ул. Козо-Полянского, 3
Анкета дома
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
- Анкета за 2024 г. (текущая)
- Анкета за 2023 г. (архивная)
- Отчет за 2023 г.
- Анкета за 2022 г. (архивная)
- Отчет за 2022 г.
- Анкета за 2021 г. (архивная)
- Отчет за 2021 г.
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Общие сведения
Год постройки | 2021 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
Серия, тип проекта здания | Индивидуальный |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 17 |
Этажей, макс. | 17 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 6 |
Количество помещений, ед. | 234 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 225 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 9 |
Общая площадь помещений, м² | 16227.9 |
Площадь жилых помещений, м² | 15067.1 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 1160.8 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 0 |
Площадь участка, м² | 11687 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
Класс энергоэффективности | 10 |
Имеется детская площадка | не задано |
Имеется спортивная площадка | не задано |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровый номер |
---|
36:34:0602001:67426 |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
1757
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Монолитная железобетонная фундаментная плита |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетон |
Материал несущих стен | 9 |
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
Тип мусоропроводов | не задано |
Количество мусоропроводов | не задано |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Тип фасада |
---|
наружная облицовка кирпичом |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
1658
Кровля
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | не задано |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Домовая котельная |
Тип системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Тип системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | не задано |
Тип системы пожаротушения | не задано |
Тип системы водостоков | не задано |
Лифты
Лифты с 1 по 6, всего 6
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Грузо-пассажирский | 2021 |
1 | Пассажирский | 2021 |
2 | Пассажирский | 2021 |
2 | Грузо-пассажирский | 2021 |
3 | Грузо-пассажирский | 2021 |
3 | Пассажирский | 2021 |
Лифты с 1 по 6, всего 6
109681097010966109691096510967
Приборы учета
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Выполняемые работы (услуги)
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
---|---|
Нет результатов. |
Коммунальные услуги
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 5, всего 5
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
23.10.2023 г. | 3-1 | |
23.10.2023 г. | 3 к/п | |
22.07.2022 г. | 22-07-22/1 | |
22.07.2022 г. | 22-07-22/3 | |
22.07.2022 г. | 22-03-22/2 |
Общие собрания собственников с 1 по 5, всего 5
34293430343134323433
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Общие сведения
Год постройки | 2021 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
Серия, тип проекта здания | Индивидуальный |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 17 |
Этажей, макс. | 17 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 6 |
Количество помещений, ед. | 234 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 225 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 9 |
Общая площадь помещений, м² | 16227.9 |
Площадь жилых помещений, м² | 15067.1 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 1160.8 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 0 |
Площадь участка, м² | 11687 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
Класс энергоэффективности | 10 |
Имеется детская площадка | не задано |
Имеется спортивная площадка | не задано |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровый номер |
---|
36:34:0602001:67426 |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
1706
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Монолитная железобетонная фундаментная плита |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетон |
Материал несущих стен | 9 |
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
Тип мусоропроводов | не задано |
Количество мусоропроводов | не задано |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Тип фасада |
---|
наружная облицовка кирпичом |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
1592
Кровля
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | не задано |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Домовая котельная |
Тип системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Тип системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | не задано |
Тип системы пожаротушения | не задано |
Тип системы водостоков | не задано |
Лифты
Лифты с 1 по 6, всего 6
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Грузо-пассажирский | 2021 |
1 | Пассажирский | 2021 |
2 | Пассажирский | 2021 |
2 | Грузо-пассажирский | 2021 |
3 | Грузо-пассажирский | 2021 |
3 | Пассажирский | 2021 |
Лифты с 1 по 6, всего 6
984798499845984898449846
Приборы учета
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Выполняемые работы (услуги)
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
---|---|
Нет результатов. |
Коммунальные услуги
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 5, всего 5
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
23.10.2023 г. | 3-1 | Файл: протокол 3-1.pdf |
22.07.2022 г. | 22-07-22/1 | Файл: CCF_001087.pdf |
22.07.2022 г. | 22-03-22/2 | Файл: CCF_001089.pdf |
22.07.2022 г. | 22-07-22/3 | Файл: CCF_001090.pdf |
27.12.2019 г. | 3 к/п | Файл: протокол КП3.pdf |
Общие собрания собственников с 1 по 5, всего 5
28292832283028312828
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Общие сведения
Год постройки | 2021 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
Серия, тип проекта здания | Индивидуальный |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 17 |
Этажей, макс. | 17 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 6 |
Количество помещений, ед. | 234 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 225 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 9 |
Общая площадь помещений, м² | 16227.9 |
Площадь жилых помещений, м² | 15067.1 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 1160.8 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 0 |
Площадь участка, м² | 11687 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
Класс энергоэффективности | 10 |
Имеется детская площадка | не задано |
Имеется спортивная площадка | не задано |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
Кадастровый номер |
---|
Нет результатов. |
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Монолитная железобетонная фундаментная плита |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетон |
Материал несущих стен | 9 |
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
Тип мусоропроводов | не задано |
Количество мусоропроводов | не задано |
Фасад
Тип фасада |
---|
Нет результатов. |
Кровля
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Нет результатов. |
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | не задано |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Домовая котельная |
Тип системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Тип системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | не задано |
Тип системы пожаротушения | не задано |
Тип системы водостоков | не задано |
Лифты
Не имеется
Приборы учета
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Выполняемые работы (услуги)
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
---|---|
Нет результатов. |
Коммунальные услуги
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 4, всего 4
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
22.07.2022 г. | 22-07-22/1 | Файл: CCF_001087.pdf |
22.07.2022 г. | 22-03-22/2 | Файл: CCF_001089.pdf |
22.07.2022 г. | 22-07-22/3 | Файл: CCF_001090.pdf |
27.12.2019 г. | 3 к/п | Файл: протокол КП3.pdf |
Общие собрания собственников с 1 по 4, всего 4
2833283528362834
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Общие сведения
Год постройки | 2021 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | не задано |
Серия, тип проекта здания | не задано |
Тип жилого дома | не задано |
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | не задано |
Этажей, макс. | не задано |
Количество подъездов | не задано |
Количество лифтов | не задано |
Количество помещений, ед. | не задано |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | не задано |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | не задано |
Общая площадь помещений, м² | не задано |
Площадь жилых помещений, м² | не задано |
Общая площадь нежилых помещений, м² | не задано |
Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
Площадь участка, м² | не задано |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Нет |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
Кадастровый номер |
---|
Нет результатов. |
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | не задано |
---|---|
Тип перекрытий | не задано |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | не задано |
Фасад
Тип фасада |
---|
Нет результатов. |
Кровля
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Нет результатов. |
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | не задано |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | не задано |
Тип системы теплоснабжения | не задано |
Тип системы горячего водоснабжения | не задано |
Тип системы холодного водоснабжения | не задано |
Тип системы водоотведения | не задано |
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
Тип системы газоснабжения | не задано |
Тип системы вентиляции | не задано |
Тип системы пожаротушения | не задано |
Тип системы водостоков | не задано |
Лифты
Не имеется
Приборы учета
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Выполняемые работы (услуги)
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
---|---|
Нет результатов. |
Коммунальные услуги
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
27.12.2019 г. | 3 к/п | Файл: протокол КП3.pdf |
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
2837
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Описание и периодичность услуг
Договор на оказание услуги видеонаблюдение сб аргус 1-22.pdf |
Протоколы общих собраний собственников
Электронный паспорт дома
ЭПД г. Воронеж, ул. Козо-Полянского, 3 |